Промышленно-гражданское строительство
Фильтры
Наименование | Вес, т | Объем, м3 | Длина (L), м | Ширина (B), м | Высота (H), м | Диаметр (D), м | Внутр. диаметр (Dвн), м |
ПК 24-12-8 AIII | 0.87 | 0.63 | 2.4 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 27-12-8 AIII | 0.97 | 0.703 | 2.7 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 30-12-8 AIII | 1.08 | 0.77 | 3 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 30-15-8 AIII | 1.43 | 0.96 | 3 | 1.5 | 0.22 | ||
ПК 36-12-8 AIII | 1.28 | 0.94 | 3.6 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 36-15-8 AIII | 1.7 | 1.17 | 3.6 | 1.5 | 0.22 | ||
ПК 42-12-8 АIII | 1.49 | 1.09 | 4.2 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 51-12-8 AтV | 1.83 | 1.33 | 5.1 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 51-15-8 AтV | 2.43 | 1.64 | 5.1 | 1.5 | 0.22 | ||
ПК 60-12-8 AтV | 2.15 | 1.56 | 6 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 60-15-8 AтV | 2.85 | 1.96 | 6 | 1.5 | 0.22 | ||
ПК 63-12-8 AтV | 2.25 | 1.64 | 6.3 | 1.2 | 0.22 | ||
ПК 63-15-8 AтV | 2.98 | 2.033 | 6.3 | 1.5 | 0.22 | ||
ПК 90-15-8 AтV | 4.25 | 2.91 | 9 | 1.5 | 0.22 | ||
2ПБ 13-1п | 0.054 | 0.022 | 1.3 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 16-2п | 0.065 | 0.026 | 1.55 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 19-3п | 0.081 | 0.033 | 1.94 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 22-3п | 0.09 | 0.037 | 2.2 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 25-3п | 0.103 | 0.041 | 2.46 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 26-4п | 0.109 | 0.044 | 2.59 | 0.12 | 0.14 | ||
2ПБ 30-4п | 0.127 | 0.05 | 2.98 | 0.12 | 0.14 | ||
3ПБ 13-37п | 0.127 | 0.05 | 1.3 | 0.12 | 0.22 | ||
3ПБ 16-37п | 0.102 | 0.041 | 1.55 | 0.12 | 0.22 | ||
3ПБ 18-37п | 0.119 | 0.048 | 1.81 | 0.12 | 0.22 | ||
3ПБ 21- 8п | 0.137 | 0.055 | 2.07 | 0.12 | 0.22 | ||
5ПБ 21-27п | 0.285 | 0.114 | 2.07 | 0.25 | 0.22 | ||
5ПБ 25-37п | 0.338 | 0.135 | 2.46 | 0.25 | 0.22 | ||
5ПБ 27-37п | 0.375 | 0.15 | 2.72 | 0.25 | 0.22 | ||
5ПБ 30-37п | 0.41 | 0.164 | 2.98 | 0.25 | 0.22 | ||
5ПБ 36-20п | 0.5 | 0.2 | 3.63 | 0.25 | 0.22 | ||
ОС-15 | 0.065 | 0.026 | 0.12 | 0.14 | 1.55 | ||
ОС-25 | 0.103 | 0.041 | 0.12 | 0.14 | 2.46 | ||
ОС-25 з | 0.103 | 0.041 | 0.12 | 0.14 | 2.46 | ||
ОС-30 | 0.125 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 2.98 | ||
ФБС 24.3.6т | 0.97 | 0.406 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | ||
ФБС 24.4.6т | 1.3 | 0.543 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | ||
ФБС 24.5.6т | 1.63 | 0.679 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | ||
ФБС 24.6.6т | 1.96 | 0.815 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | ||
ФБС 12.3.6т | 0.49 | 0.203 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | ||
ФБС 12.4.3т | 0.3 | 0.127 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | ||
ФБС 12.4.6т | 0.64 | 0.265 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | ||
ФБС 12.5.3т | 0.38 | 0.159 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | ||
ФБС 12.5.6т | 0.79 | 0.331 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | ||
ФБС 12.6.3т | 0.46 | 0.191 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | ||
ФБС 12.6.6т | 0.96 | 0.398 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||
ФБС 9.3.6т | 0.35 | 0.146 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||
ФБС 9.4.6т | 0.47 | 0.195 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
ФБС 9.5.6т | 0.59 | 0.244 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | ||
ФБС 9.6.6т | 0.7 | 0.293 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | ||
БР 100.30.18 | 0.13 | 0.052 | 1 | 0.3 | 0.18 | ||
БР 300.30.18 | 0.38 | 0.153 | 3 | 0.3 | 0.18 | ||
БР 100.20.8 | 0.04 | 0.016 | 1 | 0.2 | 0.08 | ||
ОП 4-4 АIII | 0.05 | 0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | ||
ОП 5-2 АIII | 0.05 | 0.018 | 0.51 | 0.25 | 0.14 | ||
ОП 5-4 АIII | 0.07 | 0.03 | 0.51 | 0.38 | 0.14 | ||
ОП 6-2 АIII | 0.09 | 0.035 | 0.64 | 0.25 | 0.22 | ||
ОП 6-4 АIII | 0.14 | 0.053 | 0.64 | 0.38 | 0.22 | ||
ФЛ 8-12-3 | 0.55 | 0.22 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | ||
ФЛ 8-12-4 | 0.53 | 0.22 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | ||
ФЛ 8-24-3 | 1.15 | 0.46 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 8-24-4 | 1.15 | 0.46 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 10- 8-3 | 0.42 | 0.17 | 1 | 0.8 | 0.3 | ||
ФЛ 10-12-2 | 0.65 | 0.26 | 1 | 1.2 | 0.3 | ||
ФЛ 10-12-3 | 0.65 | 0.26 | 1 | 1.2 | 0.3 | ||
ФЛ 10-24-2 | 1.38 | 0.55 | 1 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 10-24-3 | 1.38 | 0.55 | 1 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 12- 8-3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | ||
ФЛ 12-12-3 | 0.78 | 0.31 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | ||
ФЛ 12-24-2 | 1.63 | 0.65 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 12-24-3 | 1.63 | 0.65 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | ||
ФЛ 14- 8-2 | 0.58 | 0.23 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | ||
ФЛ 14- 8-3 | 0.58 | 0.23 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | ||
ПРГ-28.1.3 -4 AIII | 0.25 | 0.1 | 2.8 | 0.12 | 0.3 | ||
ПРГ-32-1.4 -4 AIII | 0.38 | 0.15 | 3.2 | 0.12 | 0.4 | ||
ПРГ-36-1.4 -4 AIII | 0.43 | 0.17 | 3.6 | 0.12 | 0.4 | ||
ПРГ-60-2.5 -4 АIII | 1.5 | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.5 | ||
К-8 (1,0*1,0) | 0.25 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | ||
ПТП 80*60 | 0.1 | 0.038 | 0.8 | 0.6 | 0.06 | ||
АК12-10 | 0.24 | 0.096 | 1.2 | 1.1 | 0.08 | ||
П-5в (4*2,5) | 1.88 | 0.75 | 4 | 2.15 | 0.19 | ||
П-5ва (без ножек) | 1.85 | 0.739 | 4 | 2.15 | 0.19 | ||
П-6ва (4*2,5м) | 1.6 | 0.64 | 4 | 2.15 | 0.16 | ||
П-1в декорат. (2,45*1,7*0,08) | 0.45 | 0.18 | 2.45 | 1.7 | 0.08 | ||
П-3в (2,5*1,2*0,8) | 0.32 | 0.126 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | ||
П-2 (2,5*0,55*0,1) | 0.3 | 0.12 | 2.5 | 0.55 | 0.1 | ||
1Ф 9-9 | 0.9 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.65 | ||
Ф-1 | 0.475 | 0.19 | 0.9 | 0.7 | 0.45 | ||
КС 10-1-1, h=0,6м | 0.58 | 0.24 | 0.6 | 1 | |||
КС 15-1-1, h=0,6м | 0.9 | 0.37 | 0.6 | 1.5 | |||
КС 15-2-1, h=0,89м | 1 | 0.4 | 0.89 | 1.5 | |||
КС 20-1-1, h=0,6м | 1 | 0.39 | 0.6 | 2 | |||
ПН 10-1-1 | 0.56 | 0.225 | 0.1 | 1.5 | |||
ПН 15-1-1 | 1.4 | 0.56 | 0.14 | 2 | |||
ПН 20-1-1 | 1.88 | 0.75 | 0.12 | 2.5 | |||
ПП 10-1-1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 1.16 | |||
ПП 15-1-1 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 1.68 | |||
ПП 20-1-1 | 0.89 | 0.35 | 0.15 | 2.2 | |||
ФЛ 14- 12-2 | 0.91 | 0.36 | 1.4 | 1.18 | 0.3 | ||
ФЛ 14- 12-3 | 0.91 | 0.36 | 1.4 | 1.18 | 0.3 | ||
ФЛ 14-24-2 | 1.9 | 0.76 | 1.4 | 2.4 | 0.3 |
Показать еще